Overzicht paddenoverzet Gaston Devoswijk - 2025
1850 GRIMBERGEN
Gaston Devoswijk - 2025
Actie
              2025            
          
                VLAAMS BRABANT              
          
              1850 GRIMBERGEN 
            
          
              Gaston Devoswijk            
          
              Dujardin Guido
gaston devoswijk 51
1850 Grimbergen
022516910
0486842603

            
          gaston devoswijk 51
1850 Grimbergen
022516910
0486842603
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 1092 m
 
      Totale lengte actie: 1092 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 408 | 33 | 531 | 44 | 4 | 30 | 33 | 39 | |
| Totaal 2024 | 904 | 16 | 37 | 46 | 2 | 6 | 15 | ||
| Totaal 2023 | 639 | 52 | 104 | 26 | 5 | 12 | 26 | 2 | 4 | 
| Totaal 2022 | 424 | 23 | 121 | 46 | 3 | 11 | |||
| Totaal 2021 | 816 | 57 | 28 | 66 | 18 | ||||
| Totaal 2020 | 1.015 | 113 | 8 | 77 | |||||
| Totaal 2019 | 202 | 173 | 60 | 15 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
| Totaal 2018 | 282 | 158 | 27 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
| Totaal 2017 | 490 | 241 | 79 | 10 | 15 | 7 | 8 | 5 | |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 408 | 31 | 2 | 369 | 1 | 161 | 44 | 4 | 16 | 12 | 2 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 48 | 38 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 39 | 86 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 33 | 1 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 29 | 77 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 41 | 42 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 12 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2025 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2025 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 18 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 31 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2025 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 43 | 17 | 2 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 21 | 5 | 64 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 8 | 11 | 1 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2025 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2025 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 408 | 31 | 2 | 369 | 1 | 161 | 44 | 4 | 16 | 12 | 2 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 904 | 9 | 7 | 36 | 1 | 46 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 639 | 37 | 15 | 14 | 90 | 26 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 424 | 9 | 14 | 121 | 46 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 816 | 22 | 35 | 28 | 66 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 1.015 | 38 | 75 | 8 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 202 | 2 | 35 | 29 | 14 | 136 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 282 | 123 | 35 | 1 | 26 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 490 | 83 | 107 | 4 | 75 | 51 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
